福布斯2017全球华人富豪榜榜单 福布斯中国富豪榜2017排行榜(完整版)
福布斯2017全球富豪榜中国榜单,2017年全球华人富豪榜共有486位华人富豪上榜,在全球富豪总人数中占比23.8%,较2015年增加116位,增幅31%。具体来看,华人富豪主要分布于中国大陆、香港及台湾地区;其中来自于中国大陆的有335位,占比69%;来自中国香港、台湾的分别占14%、6%。福布斯华人富豪榜2017排行榜(完整版)
榜单排名 | 富豪姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 |
2 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化经营 |
3 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 |
4 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网络服务 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 网游 |
7 | 王卫/Wang Wei | 159 | 46 | 快递服务 |
8 | 郭炳江,郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 150 | 0 | 房地产 |
8 | 刘銮雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地产 |
10 | 王文银/Wang Wenyin | 140 | 49 | 采矿,铜产品 |
11 | 李彦宏/Robin Li | 133 | 48 | 互联网搜索 |
12 | 何享健/He Xiangjian | 123 | 74 | 家电 |
13 | 呂志和/Lui Che Woo | 121 | 87 | 赌场 |
14 | 郭鹤年/Robert Kuok | 114 | 93 | 棕榈油,航运,房地产 |
15 | 吴光正/Peter Woo | 105 | 70 | 房地产 |
16 | 许家印/Hui Ka Yan | 102 | 58 | 房地产 |
17 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 90 | 35 | 房地产 |
18 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 86 | 64 | 医药 |
19 | 姚振华/Yao Zhenhua | 84 | 47 | 联合大企业 |
19 | 张志东/Zhang Zhidong | 84 | 45 | 网络媒体 |
21 | 刘强东/Liu Qiangdong | 77 | 42 | 电子商务 |
22 | 郭台铭/Terry Gou | 75 | 66 | 电子产品 |
23 | 周群飞/Zhou Qunfei | 74 | 47 | 智能手机屏 |
24 | 郭炳湘/Walter Kwok | 73 | 66 | 房地产 |
25 | 宗庆后/Zong Qinghou | 72 | 71 | 饮料 |
26 | 雷军/Lei Jun | 68 | 47 | 智能手机 |
26 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 68 | 75 | 银行,房地产 |
28 | 李书福/Li Shufu | 67 | 53 | 汽车 |
28 | 张士平及家庭/Zhang Shiping & family | 67 | 70 | 铝材 |
30 | 刘永行/Liu Yongxing | 66 | 68 | 农业综合企业 |
30 | 许世辉及家族/Xu Shihui & family | 66 | 59 | 零食,饮料 |
32 | 吴清亮/Goh Cheng Liang | 65 | 89 | 涂料 |
33 | 郭广昌/Guo Guangchang | 63 | 50 | 联合大企业 |
33 | 黄嘉儿及家族/Carrie Perrodo & family | 63 | 66 | 石油 |
35 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 62 | 60 | 食品,饮料 |
36 | 潘政民及家族/Pan Zhengmin & family | 60 | 47 | 电子产品 |
36 | 徐传化及家族/Xu Chuanhua & family | 60 | 82 | 化工 |
38 | 蔡志明/Francis Choi | 59 | 69 | 房地产 |
38 | 魏建军及家族/Wei Jianjun & family | 59 | 53 | 汽车 |
40 | 吴奕辉/John Gokongwei Jr | 58 | 90 | 多元化经营 |
40 | 龚虹嘉及家族/Gong Hongjia & family | 58 | 52 | 投资 |
40 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 58 | 53 | 电子商务 |
43 | 鲁冠球及家族/Lu Guanqiu & family | 57 | 72 | 联合大企业 |
43 | 阎志/Yan Zhi | 57 | 44 | 房地产 |
45 | 陈丽华及家族/Chan Laiwa & family | 56 | 76 | 房地产 |
46 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 55 | 81 | 房地产 |
47 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 54 | 66 | 房地产 |
48 | 罗家宝/Law Kar Po | 53 | 68 | 房地产 |
48 | 孙大卫/David Sun | 53 | 65 | 计算机硬件 |
48 | 杜纪川/John Tu | 53 | 75 | 计算机硬件 |
51 | 郭氏家族/Kwee family | 51 | 72 | 邦典置地公司 |
52 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 50 | 88 | 银行 |
53 | 朱李月华/Pollyanna Chu | 49 | 58 | 金融服务 |
54 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 48 | 64 | 房地产 |
55 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 47 | 86 | 银行 |
55 | 李深静/Lee Shin Cheng | 47 | 78 | 棕榈油,房地产 |
55 | 潘苏通/Pan Sutong | 47 | 53 | 房地产,金融 |
58 | 刘永好及家族/Liu Yonghao & family | 46 | 65 | 农业综合企业 |
58 | 赵涛/Zhao Tao | 46 | 51 | 医药 |
60 | 吴亚军及家族/Wu Yajun & family | 45 | 53 | 房地产 |
61 | 李泽楷/Richard Li | 44 | 50 | 电信 |
61 | 童锦泉/Tong Jinquan | 44 | 62 | 房地产 |
61 | 王文学/Wang Wenxue | 44 | 49 | 房地产 |
64 | 孙飘扬/Sun Piaoyang | 43 | 58 | 医药 |
64 | 杨建文/Yeung Kin-man | 43 | 0 | 电子产品 |
66 | 何超琼/Pansy Ho | 42 | 54 | 赌场 |
66 | 王传福/Wang Chuanfu | 42 | 51 | 电池,汽车 |
66 | 尹衍樑/Samuel Yin | 42 | 66 | 多元化经营 |
69 | 林惠英/Lam Wai Ying | 41 | 0 | 智能手机屏 |
69 | 梁安琪/Angela Leong | 41 | 55 | 赌场 |
69 | 马建荣及家族/Ma Jianrong & family | 41 | 53 | 纺织品,服装 |
69 | 徐波/Xu Bo | 41 | 39 | 手机游戏 |
69 | 张近东/Zhang Jindong | 41 | 53 | 家电零售商 |
74 | 江南春/Jason Jiang | 40 | 44 | 广告 |
74 | 李运强/Patrick Lee | 40 | 74 | 造纸 |
76 | 侯业顺/Vanich Chaiyawan | 39 | 85 | 保险,饮料 |
76 | 季昌群/Ji Changqun | 39 | 49 | 房地产 |
76 | 罗结及家族/Luo Jye & family | 39 | 91 | 轮胎 |
79 | 贾跃亭/Jia Yueting | 38 | 44 | 在线视频 |
79 | 林百里/Barry Lam | 38 | 67 | 电子产品 |
79 | 梁稳根/Liang Wengen | 38 | 60 | 建筑施工设备 |
82 | 王恒/Roger Wang | 37 | 68 | 零售 |
83 | 陈慧慧/Vivien Chen | 36 | 58 | 房地产 |
83 | 黄如论/Huang Rulun | 36 | 65 | 房地产 |
83 | 汪滔/Frank Wang | 36 | 36 | 无人机 |
83 | 喻渭蛟/Yu Huijiao | 36 | 50 | 快递 |
83 | 周建平/Zhou Jianping | 36 | 56 | 时尚零售 |
88 | 庞康/Pang Kang | 35 | 61 | 酱油酿造 |
88 | 郑少坚及家族/George Ty & family | 35 | 84 | 银行 |
90 | 车建兴及家族/Che jianxing & family | 34 | 50 | 家具零售 |
90 | 李水荣/Li Shuirong | 34 | 60 | 石化 |
90 | 孙广信/Sun Guangxin | 34 | 54 | 多元化经营 |
90 | 陈觉中及家族/Tony Tan Caktiong & family | 34 | 64 | 快餐 |
90 | 于泳/Yu Yong | 34 | 56 | 矿业投资 |
95 | 谢正民/jaran chiaravanont | 33 | 86 | 多元化经营 |
95 | 谢大民/Montri Jiaravanont | 33 | 85 | 多元化经营 |
95 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 33 | 65 | 房地产 |
95 | 林秀成及家族/Lin Xiucheng & family | 33 | 61 | 电子产品 |
95 | 邱光和及家族/Qiu Guanghe & family | 33 | 65 | 时尚零售 |
95 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 33 | 54 | 网游,投资 |
95 | 王玉锁及家族/Wang Yusuo & family | 33 | 53 | 天然气分销 |
102 | 姜滨/Jiang Bin | 32 | 50 | 声学组件 |
102 | 聂腾云及家族/Nie Tengyun & family | 32 | 41 | 物流 |
102 | 叶澄海及家族/Ye Chenghai & family | 32 | 73 | 医药 |
102 | 张欣及家族/Zhang Xin & family | 32 | 51 | 房地产 |
106 | 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng | 31 | 0 | 餐馆 |
106 | 刘忠田及家族/Liu Zhongtian & family | 31 | 53 | 铝材 |
106 | 蔡明忠/Daniel Tsai | 31 | 60 | 金融 |
106 | 蔡明兴/Richard Tsai | 31 | 59 | 金融 |
106 | 谢世煌/Simon Xie | 31 | 47 | 网上支付服务 |
106 | 杨凯/Yang Kai | 31 | 60 | 乳制品 |
112 | 李德义/Samuel Tak Lee | 30 | 77 | 房地产 |
112 | 肖文革/Xiao Wenge | 30 | 50 | 娱乐 |
112 | 徐宇/Jacky Xu | 30 | 45 | 服饰 |
115 | 张虔生/Jason Chang | 29 | 72 | 电子产品 |
115 | 高民环及家族/Min Kao & family | 29 | 68 | 导航设备 |
115 | 柯尊洪及家族/Ke Zunhong & family | 29 | 62 | 医药 |
115 | 赖梅松/Lai Meisong | 29 | 0 | 快递 |
115 | 严彬/Chanchai Ruayrungruang | 29 | 63 | 房地产 |
115 | 张帆/Zhang Fan | 29 | 51 | 生物识别 |
115 | 张小娟/Zhang Xiaojuan | 29 | 47 | 物流 |
122 | 陈发树/Chen Fashu | 28 | 56 | 投资 |
122 | 高天国/Gao Tianguo | 28 | 65 | 房地产,金融 |
122 | 黄世再/Huang Shih Tsai | 28 | 65 | 房地产 |
122 | 翁俊民/Tahir | 28 | 64 | 多元化经营 |
126 | 蔡奎/Cai Kui | 27 | 54 | 房地产 |
126 | 曹龙祥及家族/Cao Longxiang & family | 27 | 59 | 医药 |
126 | 黄仁勋/Jen Hsun Huang | 27 | 54 | 半导体 |
126 | 黄伟/Huang Wei | 27 | 57 | 房地产 |
126 | 郭令明/Leng Beng Kwek | 27 | 76 | 房地产 |
126 | 吕向阳/Lu Xiangyang | 27 | 54 | 汽车,电池 |
126 | 廖汤慧霭/Rita Tong Liu | 27 | 68 | 房地产 |
126 | 王希成及家族/Wang Xicheng & family | 27 | 68 | 轮胎 |
134 | 雷菊芳/Lei Jufang | 26 | 64 | 医药 |
134 | 林耀英及家族/Scott Lin & family | 26 | 0 | 光学元件 |
134 | 蔡宏图/Tsai Hong-tu | 26 | 64 | 金融 |
134 | 张劲/Zhang Jing | 26 | 45 | 多元化经营 |
138 | 傅利泉/Fu Liquan | 25 | 49 | 监控设备 |
138 | 李丐腾/Li Gaiteng | 25 | 44 | 吹风机 |
138 | 吴聪满/Andrew Tan | 25 | 64 | 多元化经营 |
138 | 王兴/Wang Xing | 25 | 44 | 电子商务 |
138 | 邢李(火原)/Michael Ying | 25 | 67 | 零售 |
138 | 张邦鑫/Zhang Bangxin | 25 | 37 | 课后辅导 |
144 | 方润华/Yun Wah Fong | 24 | 92 | 房地产 |
144 | 郭孔丰/Khoon Hong Kuok | 24 | 67 | 棕榈油 |
144 | 李华/Li Wa | 24 | 51 | 房地产 |
144 | 仇建平及家族/Qiu Jianping & family | 24 | 55 | 手动工具 |
144 | 沈国军/Shen Guojun | 24 | 54 | 零售 |
149 | 陈潭庆芬/Chan Tan Ching-fen | 23 | 0 | 房地产 |
149 | 朱孟依及家族/Chu Mang Yee & family | 23 | 57 | 房地产 |
149 | 冯海良/Feng Hailiang | 23 | 56 | 铜加工,房地产 |
149 | 蒋仁生及家族/Jiang Rensheng & family | 23 | 63 | 疫苗生产 |
149 | 梁信军/Liang Xinjun | 23 | 49 | 联合大企业 |
149 | 其实及家族/Qi Shi & family | 23 | 47 | 金融信息 |
149 | 李智正/Krit Ratanarak | 23 | 70 | 媒体,房地产 |
149 | 薛光林/Sit Kwong Lam | 23 | 49 | 石油,运输 |
149 | 宋作文/Song Zuowen | 23 | 69 | 铝,多元化经营 |
149 | 邓耀/Tang Yiu | 23 | 82 | 时尚零售 |
149 | 蔡政达/Tsai Cheng-da | 23 | 0 | 金融 |
149 | 徐镜人/Xu Jingren | 23 | 72 | 医药 |
149 | 杨致远/Jerry Yang | 23 | 48 | 雅虎 |
149 | 袁亚非/Yuan Yafei | 23 | 53 | 零售,投资 |
149 | 周耀庭及家族/Zhou Yaoting & family | 23 | 74 | 服装,房地产 |
149 | 朱共山/Zhu Gongshan | 23 | 59 | 太阳能板材料 |
165 | 杜江涛及家族/Du Jiangtao & family | 22 | 47 | 化工 |
165 | 方威/Fang Wei | 22 | 43 | 钢铁 |
165 | 许连捷/Hui Lin Chit | 22 | 63 | 卫生用品 |
165 | 任正非/Ren Zhengfei | 22 | 73 | 电信设备 |
165 | 孙喜双/Sun Xishuang | 22 | 63 | 房地产 |
165 | 施文博/Sze Man Bok | 22 | 67 | 卫生用品 |
165 | 邬建树/Wu Jianshu | 22 | 53 | 汽车零部件 |
165 | 薛向东及家族/Xue Xiangdong & family | 22 | 58 | 软件 |
173 | 陈邦/Chen Bang | 21 | 51 | 医院 |
173 | 陈东升/Chen Dongsheng | 21 | 59 | 保险 |
173 | 陈世卿及家族/Tony Chen & family | 21 | 48 | 电子产品 |
173 | 丁世家/Ding Shijia | 21 | 53 | 运动服饰 |
173 | 丁世忠及家族/Ding Shizhong & family | 21 | 46 | 运动服饰 |
173 | 魏成辉/Sam Goi | 21 | 68 | 冷冻食品 |
173 | 蒋卫平及家族/Jiang Weiping & family | 21 | 62 | 化工 |
173 | 林荣福/Peter Lim | 21 | 63 | 投资 |
173 | 倪祖根/Ni Zugen | 21 | 60 | 家电 |
173 | 傅志宽/Murdaya Poo | 21 | 76 | 多元化经营 |
173 | 蔡镇宇/T.Y. Tsai | 21 | 0 | 金融 |
173 | 吴志刚及家族/Wu Zhigang & family | 21 | 82 | 面包连锁 |
173 | 解直锟/Xie Zhikun | 21 | 56 | 投资 |
173 | 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay | 21 | 87 | 建筑,房地产 |
173 | 张力/Zhang Li | 21 | 64 | 房地产 |
173 | 赵燕/Zhao Yan | 21 | 50 | 房地产,金融 |
173 | 周成建/Zhou Chengjian | 21 | 51 | 时尚零售 |
173 | 刘子君/Lau Cho Kun | 21 | 81 | 棕榈油,房地产 |
191 | 陈泰铭/Pierre Chen | 20 | 59 | 艺术品,电子产品 |
191 | 纪海鹏/Kei Hoi Pang | 20 | 51 | 房地产 |
191 | 林刚/Lam Kong | 20 | 52 | 医药 |
191 | 李思廉/Li Sze Lim | 20 | 59 | 房地产 |
191 | 李仲初/Li Zhongchu | 20 | 53 | 软件 |
191 | 廖龙星/Liao Long-Shing | 20 | 64 | 石化 |
191 | 林书鸿/Suhon Lin | 20 | 88 | 石化 |
191 | 罗康瑞/Vincent Lo | 20 | 67 | 房地产 |
191 | 秦英林及家族/Qin Yinglin & family | 20 | 51 | 生猪养殖 |
191 | 孙宏斌/Sun Hongbin | 20 | 54 | 房地产 |
191 | 张晓卿/Tiong Hiew King | 20 | 81 | 木材,媒体 |
191 | 郑信义/Tseng Shin-Yi | 20 | 89 | 石化 |
191 | 吴兰兰及家族/Wu Lanlan & family | 20 | 43 | 包装 |
191 | 郑跃文及家族/Zheng Yuewen & family | 20 | 55 | 投资 |
205 | 蔡东青/Cai Dongqing | 19 | 47 | 动画 |
205 | 陈华及家族/Chen Hua & family | 19 | 51 | 房地产 |
205 | 陈建华/Chen Jianhua | 19 | 46 | 化工 |
205 | 朱章元/Choo Chong Ngen | 19 | 63 | 酒店 |
205 | 朱林瑶/Chu Lam Yiu | 19 | 47 | 调味品 |
205 | 顾玉华及家族/Gu Yuhua & family | 19 | 67 | 家具 |
205 | 黄振达及家族/Huang Zhenda & family | 19 | 69 | 建筑施工 |
205 | 李河君/Li Hejun | 19 | 49 | 可再生能源 |
205 | 林立/Lin Li | 19 | 53 | 投资 |
205 | 雷震瀛/Brandt Louie | 19 | 73 | 药妆连锁店 |
205 | 柯为湘/Or Wai Sheun | 19 | 65 | 房地产 |
205 | 任建华/Ren Jianhua | 19 | 60 | 厨房电器 |
205 | 李文正及家族/Mochtar Riady & family | 19 | 87 | 多元化经营 |
205 | 董建成/Chee Chen Tung | 19 | 75 | 航运 |
205 | 黄联禧/Wong Luen Hei | 19 | 55 | 家居建材 |
205 | 黄敏利/Wong Man Li | 19 | 52 | 家具 |
205 | 吴光明/Wu Guangming | 19 | 55 | 医疗设备 |
205 | 吴旭/Wu Xu | 19 | 53 | 房地产 |
205 | 易峥/Yi Zheng | 19 | 46 | 软件 |
205 | 张桂平及家族/Zhang Guiping & family | 19 | 65 | 房地产 |
205 | 朱兴良/Zhu Xingliang | 19 | 57 | 建筑施工 |
226 | 安康/An Kang | 18 | 68 | 医药 |
226 | 蔡文胜/Cai Wensheng | 18 | 47 | 图片分享应用 |
226 | 陈德军/Chen Dejun | 18 | 46 | 物流 |
226 | 陈金霞/Chen Jinxia | 18 | 48 | 投资 |
226 | 陈永泰/Chen Yung-Tai | 18 | 81 | 房地产 |
226 | 曹德旺/Cho Tak Wong | 18 | 70 | 汽车零部件 |
226 | 耿建明及家族/Geng Jianming & family | 18 | 54 | 房地产 |
226 | 何巧女/He Qiaonv | 18 | 51 | 园林设计 |
226 | 黄红云及家族/Huang Hongyun & family | 18 | 50 | 房地产 |
226 | 缪寿良/Miao Shouliang | 18 | 62 | 房地产 |
226 | 彭云鹏/Prajogo Pangestu | 18 | 72 | 石化产品 |
226 | 孙清焕/Sun Qinghuan | 18 | 43 | 照明 |
226 | 王长田/Wang Changtian | 18 | 51 | 电视,电影制作 |
226 | 熊续强及家族/Xiong Xuqiang & family | 18 | 60 | 房地产 |
240 | 张允中/Chang Yun Chung | 17 | 98 | 航运 |
240 | 陈小英/Chen Xiaoying | 17 | 40 | 物流 |
240 | 崔丽杰/Cui Lijie | 17 | 58 | 博彩 |
240 | 何思模/He Simo | 17 | 52 | 电源制造商 |
240 | 林恩强/Oon Kuin Lim | 17 | 73 | 石油交易 |
240 | 林建华及家族/Lin Jianhua & family | 17 | 54 | 太阳能电池板元件 |
240 | 帅放文及家族/Shuai Fangwen & family | 17 | 50 | 医药 |
240 | 王久芳/Wang Jiufang | 17 | 53 | 房地产 |
240 | 王来春/Wang Laichun | 17 | 49 | 电子元件 |
240 | 王来胜/wang Laisheng | 17 | 52 | 电子元件 |
240 | 肖永明及家族/Xiao Yongming & family | 17 | 52 | 化肥 |
240 | 俞敏洪/Yu Minhong | 17 | 55 | 教育 |
240 | 朱保国及家族/Zhu Baoguo & family | 17 | 54 | 医药 |
253 | 张茵/Cheung Yan | 16 | 60 | 造纸 |
253 | 秦荣华/Chin Jong Hwa | 16 | 58 | 汽车零部件 |
253 | 徐清华及家族/Ciputra & family | 16 | 85 | 房地产 |
253 | 何亚民及家族/He Yamin & family | 16 | 60 | 制造业 |
253 | 何猷龙/Lawrence Ho | 16 | 40 | 赌场 |
253 | 刘銮鸿/Thomas Lau | 16 | 62 | 百货公司 |
253 | 李锂/Li Li | 16 | 53 | 医药 |
253 | 林天福/Lin Tianfu | 16 | 54 | 鞋类,服装 |
253 | 马鸿及家族/Ma Hong & family | 16 | 49 | 时尚零售 |
253 | 苏素玉及家族/Su Suyu & family | 16 | 68 | 公共事业 |
253 | 王清涛/Wang Qingtao | 16 | 55 | 钢铁冶炼 |
253 | 温鹏程及家族/Wen Pengcheng & family | 16 | 54 | 农业综合企业 |
253 | 黄光裕及家族/Wong Kwong Yu & family | 16 | 47 | 零售 |
253 | 叶成/Ye Cheng | 16 | 55 | 联合大企业 |
253 | 曾立强/Chen Lip Keong | 16 | 69 | 赌场,不动产 |
253 | 陈清州及家族/Chen Qingzhou & family | 16 | 51 | 通信设备 |
253 | 陈学利/Chen Xueli | 16 | 66 | 医药 |
270 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 15 | 73 | 房地产 |
270 | 陈立英/Chen Liying | 15 | 41 | 物流 |
270 | 陈奇星/Chen Qixing | 15 | 57 | 电子元件 |
270 | 谢吉(音)/Kiat Chiaravanont | 15 | 0 | 食品 |
270 | 钭正刚/Dou Zhenggang | 15 | 63 | 能源,化工 |
270 | 方同华及家族/Fang Tonghua & family | 15 | 54 | 医药 |
270 | 傅光明及家族/Fu Guangming & family | 15 | 63 | 家禽 |
270 | 冯国纶/William Fung | 15 | 68 | 采购 |
270 | 胡凯军/Hu Kaijun | 15 | 55 | 医药 |
270 | 黄楚龙/Huang Chulong | 15 | 58 | 房地产 |
270 | 黄立/Huang Li | 15 | 53 | 成像系统 |
270 | 黄巧灵/Huang Qiaoling | 15 | 58 | 主题公园 |
270 | 霍庆华/Huo Qinghua | 15 | 55 | 煤炭 |
270 | 姜雪飞及家族/Jiang Xuefei & family | 15 | 47 | 印制电路板 |
270 | 柯希平及家族/Ke Xiping & family | 15 | 56 | 投资 |
270 | 景百孚/King Pak Fu | 15 | 47 | 房地产 |
270 | 李宗松及家族/Li Zongsong & family | 15 | 49 | 医药 |
270 | 梁昭贤/Liang Zhaoxian | 15 | 52 | 家电 |
270 | 刘名中/Liu Ming Chung | 15 | 54 | 造纸 |
270 | 戚金兴/Qi Jinxing | 15 | 54 | 房地产 |
270 | 沈文荣/Shen Wenrong | 15 | 71 | 钢铁生产 |
270 | 吴笙福/Martua Sitorus | 15 | 57 | 棕榈油 |
270 | 唐翔千/Tang Hsiang-chien | 15 | 93 | 纺织,电子 |
270 | 陈江和/Sukanto Tanoto | 15 | 67 | 多元化经营 |
270 | 董建华/Tung Chee-hwa | 15 | 79 | 航运 |
270 | 王苗通及家族/Wang Miaotong & family | 15 | 59 | 汽车零部件 |
270 | 王文京/Wang Wenjing | 15 | 52 | 企业软件 |
270 | 吴以岭及家族/Wu Yiling & family | 15 | 67 | 医药 |
270 | 杨受成/Albert Yeung | 15 | 74 | 房地产,零售 |
270 | 张静章及家族/Zhang Jingzhang & family | 15 | 81 | 精密机械 |
270 | 钟声坚/Zhong Sheng Jian | 15 | 59 | 房地产 |
270 | 周鸿祎/Zhou Hongyi | 15 | 46 | 安全软件 |
302 | 蔡启文/Ramon Ang | 14 | 63 | 多元化经营 |
302 | 曹克坚/Cao Kejian | 14 | 54 | 空气压缩机 |
302 | 车冯升/Che Fengsheng | 14 | 54 | 医药 |
302 | 陈大魁及家族/Chen Dakui & family | 14 | 65 | 橡胶和塑料制品 |
302 | 陈念慈及家族/Chen Nianci & family | 14 | 65 | 零售 |
302 | 郑崇华/Bruce Cheng | 14 | 81 | 电子产品 |
302 | 蔡天宝/Thian Poh Chua | 14 | 68 | 房地产 |
302 | 傅明康及家族/Fu Mingkang & family | 14 | 53 | 制造业 |
302 | 冯国经/Victor Fung | 14 | 71 | 贸易公司 |
302 | 顾伟/Gu Wei | 14 | 52 | 消费类电子产品 |
302 | 韩涛/Han Tao | 14 | 56 | 电子元件 |
302 | 黄文仔/Huang Wen Tsai | 14 | 63 | 房地产 |
302 | 黄文集及家族/Huang Wenji & family | 14 | 48 | 伞业 |
302 | 季琦/Ji Qi | 14 | 50 | 酒店,汽旅 |
302 | 姜伟/Jiang Wei | 14 | 55 | 医药 |
302 | 蒋业华及家族/Jiang Yehua & family | 14 | 54 | 房地产 |
302 | 黄创山/Keeree Kanjanapas | 14 | 67 | 运输 |
302 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 14 | 67 | 超市 |
302 | 刘兵/Liu Bing | 14 | 48 | 零售 |
302 | 刘学景及家族/Liu Xuejing & family | 14 | 66 | 铜,家禽 |
302 | 罗韶宇及家族/Lo Siu Yu & family | 14 | 47 | 联合大企业 |
302 | 楼忠福及家族/Lou Zhongfu & family | 14 | 63 | 房地产 |
302 | 彭建虎及家族/Peng Jianhu & family | 14 | 60 | 旅游 |
302 | 阙文彬及家族/Que Wenbin & family | 14 | 53 | 医药 |
302 | 庄佳诚/Jean Salata | 14 | 51 | 金融 |
302 | 文剑平/Wen Jianping | 14 | 55 | 污水处理 |
302 | 吴道洪/Wu Daohong | 14 | 51 | 能源服务 |
329 | 鲍洪星及家族/Bao Hongxing & family | 13 | 0 | 农业综合企业 |
329 | 薄世久及家族/Bo Shijiu & family | 13 | 52 | 物流 |
329 | 高振东/Gao Don | 13 | 52 | 电动工具 |
329 | 姜照柏/Jiang Zhaobai | 13 | 53 | 房地产 |
329 | 李新炎/Li San Yim | 13 | 67 | 制造业 |
329 | 李卫伟/Li Weiwei | 13 | 40 | 在线游戏 |
329 | 梁光伟/Liang Guangwei | 13 | 53 | 联合大企业 |
329 | 梁允超/Liang Yunchao | 13 | 48 | 营养品 |
329 | 刘宝林/Liu Baolin | 13 | 63 | 医药 |
329 | 刘福海及家族/Liu Fuhai & family | 13 | 62 | 纺织,能源 |
329 | 刘若鹏/Liu Ruopeng | 13 | 34 | 技术 |
329 | 陆地/Lu Di | 13 | 0 | 无人机 |
329 | 马兴田/Ma Xingtian | 13 | 47 | 医药 |
329 | 马秀慧/Ma Xiuhui | 13 | 46 | LED照明 |
329 | 孙尚传及家族/Sun Shangchuan & family | 13 | 53 | 电子元件 |
329 | 郭桂和/Djoko Susanto | 13 | 67 | 超市 |
329 | 王超斌/Wang Chaobin | 13 | 61 | 房地产 |
329 | 王瀚/Wang Han | 13 | 29 | 航空公司 |
329 | 王均金Wang Junjin | 13 | 48 | 航空公司 |
329 | 魏应充/Wei Yin-Chun | 13 | 60 | 食品,饮料 |
329 | 魏应行/Wei Yin-Heng | 13 | 58 | 食品,饮料 |
329 | 黄子欣/Allan Wong | 13 | 66 | 电子产品 |
329 | 吴绪顺及家族/Wu Xushun & family | 13 | 68 | 互联网,汽车零部件 |
329 | 徐其明/Xu Qiming | 13 | 53 | 食品,艺术品 |
329 | 徐子泉及家族/Xu Ziquan & family | 13 | 58 | 软件 |
329 | 昝圣达/Zan Shengda | 13 | 53 | 多元化经营 |
355 | 池宇峰/Chi Yufeng | 12 | 46 | 软件 |
355 | 楚金甫/Chu Jinfu | 12 | 59 | 电气设备 |
355 | 崔根良/Cui Genliang | 12 | 58 | 电子元件 |
355 | 朱国盛及家族/Husain Djojonegoro & family | 12 | 67 | 消费品 |
355 | 黄其森/Huang Qisen | 12 | 52 | 房地产 |
355 | 黄毅/Huang Yi | 12 | 55 | 汽车销售 |
355 | 黃民奇/Archie Hwang | 12 | 0 | 半导体 |
355 | 李登海/Li Denghai | 12 | 67 | 种业 |
355 | 李如成及家族/Li Rucheng & family | 12 | 65 | 服装 |
355 | 李坦/Li Tan | 12 | 52 | 医药 |
355 | 刘晓东/Liu Xiaodong | 12 | 49 | 调料 |
355 | 罗肇唐/Lo Siu-tong | 12 | 86 | 房地产,酒店 |
355 | 倪召兴/Ni Zhaoxing | 12 | 61 | 房地产 |
355 | 黄鸿年/Oei Hong Leong | 12 | 68 | 投资 |
355 | 阮水龙及家族/Ruan Shuilong & family | 12 | 81 | 化工 |
355 | 邵仲毅/Shao Zhongyi | 12 | 48 | 大豆交易 |
355 | 沈南鹏/Neil Shen | 12 | 47 | 风险资本 |
355 | 苏卫忠/Su Weizhong | 12 | 48 | 石油,化肥 |
355 | 陈锡淼/Harjo Sutanto | 12 | 90 | 消费品 |
355 | 唐建芳/Tang Jianfang | 12 | 0 | 包装食品 |
355 | 田明/Tian Ming | 12 | 63 | 测量仪器 |
355 | 谢炳/Tse Ping | 12 | 65 | 医药 |
355 | 王剑峰及家族/Wang Jianfeng & family | 12 | 47 | 汽车零部件 |
355 | 王靖/Wang Jing | 12 | 44 | 电信服务 |
355 | 王文良/Wang Wenliang | 12 | 62 | 航运港口 |
355 | 王耀海/Wang Yaohai | 12 | 50 | 照明 |
